成人日韩,99re热久久资源最新获取,久久国产免费一区,东日韩二三区,日韩avwww,欧美精品亚洲精品日韩经典,国产精品亚洲欧美

首頁(yè) >> 農(nóng)資價(jià)格 >> 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格 >> 糧食價(jià)格 >> 2018年1月8日全國(guó)各地豆粕價(jià)格行情走勢(shì)

2018年1月8日全國(guó)各地豆粕價(jià)格行情走勢(shì)

編輯:小娜  發(fā)布時(shí)間:2018-01-08  瀏覽量:1322  來(lái)源:農(nóng)資產(chǎn)品  

2018年1月8日各地豆粕價(jià)格行情走勢(shì)

2018年1月8日據(jù)豬價(jià)格網(wǎng)統(tǒng)計(jì)豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸

江西省 袁州區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3025

遼寧省 新民市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3000

遼寧省 鐵嶺縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3200

遼寧省 海城市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3180

遼寧省 彰武縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3200

遼寧省 凌源市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 2885

內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3200

山東省 高密市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3100

山東省 昌樂(lè)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3119

山東省 鄒城市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3112

山東省 萊州市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3110

山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3000

山東省 乳山市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 2900

山東省 冠縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3100

山東省 東昌府區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3100

山東省 淄川區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3130

山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 2900

山東省 肥城市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3100

山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3120

山東省 市中區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3200

山東省 芝罘區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3080

山東省 嘉祥縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3118

山東省 任城區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3180

山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3120

山東省 汶上縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3200

山東省 萊陽(yáng)市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3000

山東省 寒亭區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3160

山東省 寒亭區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3160

山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3080

山東省 平度市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3050

山東省 臨沭縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3150

山東省 高密市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3100

山東省 福山區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3321

山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3128

山東省 曲阜市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3240

山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3130

山東省 冠縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3120

山東省 高青縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3150

山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3110

山東省 萊陽(yáng)市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3100

山西省 交城縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3200

山西省 襄汾縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3200

山西省 榆次區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3100

山西省 原平市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3000

山西省 萬(wàn)榮縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3340

山西省 鄉(xiāng)寧縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3200

山西省 襄汾縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3180

陜西省 大荔縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 2800

陜西省 禮泉縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3680

陜西省 商州區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3280

陜西省 臨潼區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3100

四川省 彭州市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3000

四川省 中江縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3300

四川省 沿灘區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3300

四川省 蒲江縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3300

四川省 敘永縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3600

新疆 奎屯市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3600

新疆 烏蘇市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3600

新疆 奎屯市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3300

新疆 烏魯木齊縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3500

新疆 且末縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3650

浙江省 余姚市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3100

重慶市 潼南區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3500

重慶市 合川區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3380

湖南省 岳塘區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3200

安徽省 泗縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3140

安徽省 桐城市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3220

安徽省 懷寧縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3220

安徽省 埇橋區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3100

福建省 永春縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 2900

福建省 平和縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 2990

福建省 同安區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 2700

甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3380

甘肅省 武都區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3400

甘肅省 康縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3550

廣西 藤縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3400

廣西 博白縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3100

廣西 興業(yè)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3150

廣西 興寧區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3050

河北省 雄縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3130

河北省 無(wú)極縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3510

河北省 隆堯縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3150

河北省 靈壽縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3120

河北省 廣宗縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3200

河北省 昌黎縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3020

河北省 平山縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3060

河北省 灤南縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3100

河北省 橋東區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3080

河北省 涿鹿縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3150

河北省 古冶區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3028

河北省 灤南縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3010

河北省 新樂(lè)市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3200

河北省 任縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3200

河北省 玉田縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3150

河北省 肥鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3085

河北省 肥鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3082

河北省 肥鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3085

河南省 伊川縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3160

河南省 召陵區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3140

河南省 扶溝縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3135

河南省 宜陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3240

河南省 汝南縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3160

河南省 舞鋼市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 2950

河南省 淇濱區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3100

河南省 永城市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3150

河南省 汝南縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3160

河南省 洛寧縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3200

河南省 魯山縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3200

河南省 衛(wèi)輝市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3180

河南省 清豐縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 2880

河南省 確山縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3190

河南省 項(xiàng)城市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3132

河南省 睢縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3140

河南省 濮陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3000

黑龍江 漠河縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3500

黑龍江 集賢縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3280

黑龍江 東山區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3600

黑龍江 陽(yáng)明區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3380

黑龍江 海倫市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3380

湖北省 蘄春縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3100

湖北省 武穴市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3150

湖北省 利川市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 2800

湖南省 祁陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3260

湖南省 江華瑤族縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3500

湖南省 祁陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3300

湖南省 蘆淞區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 2900

湖南省 江永縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3200

湖南省 耒陽(yáng)市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3100

湖南省 耒陽(yáng)市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3100

湖南省 資陽(yáng)區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3280

湖南省 江華瑤族縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3200

湖南省 祁東縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3700

吉林省 長(zhǎng)嶺縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3250

吉林省 蛟河市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3300

吉林省 寬城區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3100

吉林省 公主嶺市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3350

吉林省 九臺(tái)區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3100

吉林省 長(zhǎng)嶺縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3250

江蘇省 泰興市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 2900

江蘇省 興化市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3100

江蘇省 東?h 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3220

江蘇省 沭陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3000

江蘇省 通州區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 3160

江蘇省 通州區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 1月8日 2980

火爆農(nóng)資招商網(wǎng)官方微信

您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!

提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!

  • *姓名:
  • *聯(lián)系電話:
  • *留言內(nèi)容:
  • *驗(yàn)證碼:

溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!

版權(quán)所有 www.wtmsyz.com-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2024 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:豫B2-20100047
本站只起到信息平臺(tái)作用,不為交易經(jīng)過(guò)負(fù)任何責(zé)任,請(qǐng)雙方謹(jǐn)慎交易,以確保您的權(quán)益
任何單位及個(gè)人不得發(fā)布欺騙性產(chǎn)品信息